2頭部25mmの高さ高い定義インクジェット・プリンタ
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x名前 | 熱インクジェット・プリンタ | 印刷物の高さ | 1インチ |
---|---|---|---|
タイプ | 熱泡立つノズル | 印刷物の決断 | 185DPI |
印字ヘッド | 2つの1半分インチの印字ヘッド | インク色 | 、黒い、白い、赤い、緑黄色い、青い |
印刷物の内容 | 実質の日付、パターン、手紙、通し番号、バー コード、QRコード、等。 | 適用 | プラスチック、ガラス、金属、ペーパー、カートン、木材料、等。 |
ハイライト | CYCJET高い定義インクジェット・プリンタ,2つの頭部高い定義インクジェット・プリンタ,25mmの高さの熱インクジェット印刷 |
CYCJETの高い定義熱インクジェット・プリンタ2の印字ヘッド25mmの印刷物の高さ
熱インクジェット・プリンタの記述:
CYCJETのスマートなII高い定義熱インクジェット・プリンタはまだ高速働く条件の下で高リゾリューションを保つことができるHPの印刷物の技術で発達する。さらに、この熱インクジェット・プリンタはだけでなく、自動的に日付、満期日、リアルタイム、ロゴを製造するために印刷できたりまたバー コード、QRコード、バッチ番号、ロット番号、等を印刷できる。時々最高の1半分インチの印刷物の高さが顧客の必要性を満たすことができない間、そして私達は最大を印刷物の高さ1インチ達成するために2つの印字ヘッドを接続できる。この熱インクジェット・プリンタの各印字ヘッドは2分の1インチであり、印刷行はいろいろな種類の企業、いろいろな種類の材料の印刷のために適した1インチの印刷物の高さと無制限である。
熱インクジェット・プリンタの特徴:
- この熱インクジェット・プリンタは高リゾリューションおよび高い印刷物の速度のTIJの熱泡立つノズルを、採用する。
- 色のタッチ画面が付いている操作インターフェイスは熱インクジェット・プリンタを作動することもっと簡単にする。
- 高いシステム統合、少数の部品、取付け、維持すること容易な。
- 完全な金属の貝、工業デザインおよびより強い。
- インク カートリッジはインク カートリッジの色を変えてだけでなく、便利しかしまた手入れ不要のノズルである。
熱インクジェット・プリンタの技術的な変数:
1 | タイプ | 高リゾリューション/TIJ/Thermalの泡立つオンライン インクジェット・プリンタ |
2 | 印刷物の高さ | 2-25.4mm |
3 | 印刷物の間隔 | 1mm-3mmのそれは印刷の内容及びインク タイプに応じてある |
4 | 印刷行 | ラインは単一の印字ヘッドとの12.7mmの最高の高さの内で無制限である。最高4つの印字ヘッドとあることができる。 |
5 | 印刷物の長さ | 単一のファイル最高の長さ90mm |
6 | 印刷物の速度 | 60m/min |
7 | 印刷物の決断 | 決断の高さは185 DPIである;幅方向の決断100-600 DPIは調節することができる |
8 | 印刷物壷 | 作り付けのさまざまな壷および鉄棒の縦線、ドットマトリクスは、大胆な壷自由な変更である場合もある。 |
9 | 印刷物の内容 | 実質の日付、リアルタイム、写真、手紙、転位のグループ、通し番号、バッチ番号、ロット番号、バー コードおよび第2コードは自由に印刷することができる。 |
10 | 印刷物の方向 | 側面の印刷(任意上向きおよび下りの印刷物) |
11 | 壷の図書館 | 標準的な壷の図書館は中国語及び英語であり、スペイン人、ポルトガルの、アラビア壷の図書館は任意である場合もある |
12 | オペレータ・インタフェース | 見る何をイメージ式及び中国または英国の(スペイン語、ポルトガル語、アラビア)メニューは、得るものにである。 |
13 | メモリ機能 | 1000pcsテキストより多くは貯蔵である場合もある |
14 | 表示 | 5インチ色のタッチ画面 |
15 | インク タイプ | 印字ヘッドおよびインクは1、更新すること容易である。そして環境汚染を避けることができる。低レベルの警告がある。それはインク カートリッジを更新するとき印刷の一貫性に影響を与えるかもしれない。それはプラスチック、ガラス、金属、ペーパー、木、等の表面で印刷することができる。 |
16 | インク色 | 黒く、赤く、黄色、青、緑、白い、等。 |
17 | 各インク カートリッジ | 各インク カートリッジは時有効な生産印刷された2mmの特性400000pcsである場合もある |
18 | 機械の重量 | 3.5KG |
19 | 機械の次元 | 40*25*14cm |
20 | 粉 | 充電器の入力AC100V-260V、50-60Hzは、DC 12Vを出力した |
21 | 湿気範囲 | 10-90%不凝縮 |
22 | 温度較差 | 5-40°C |
23 | 外部インタフェース | USBインターフェイス、センサー(任意)、シンクロナイザー(任意)。 |
24 | 他 | 外的な圧縮空気を接続する必要性無しおよびシンナー(すなわち支払能力がある)のための必要性無し |
熱インクジェット・プリンタの細部:
熱インクジェット・プリンタの効果の印刷:
私達について: