185DPIバッチ番号 プリンター1-50mm 2インチの高さ高い定義インクジェット・プリンタ

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x名前 | 手持ち型のインクジェット・プリンタ | 印刷物の高さ | 1-50mm |
---|---|---|---|
印刷行 | 50mmの印刷物の高さの内で無制限 | 印刷物の長さ | 単一のファイル最高の長さ90mm |
印刷物の決断 | 185DPI | 壷のタイプ | ドットマトリクスおよび大胆な壷 |
印刷物の内容 | プロダクトおよび満期日、ロゴ、パターン、可変的なコード、等。 | 印刷物材料 | ボール紙、木、プラスチック板、EPSの泡、等をカートンに入れなさい。 |
ハイライト | 185DPIバッチ番号 プリンター,50mmのバッチ番号 プリンター,1-50mm高い定義インクジェット・プリンタ |
CYCJETの高い定義手持ち型のインクジェット・プリンタ1 - 50mmの2インチの印刷物の高さ
手持ち型のインクジェット・プリンタの記述:
CYCJETスマートなI-2Lの携帯用手持ち型のインクジェット・プリンタは単一行のための高さで最高の2インチを印刷する必要があるそれらの顧客に会うために最大を50mm印刷できる。この手持ち型のインクジェット・プリンタは私達が2つの印字ヘッドに一緒に味を付けるので2つのインク カートリッジを一度に使用しなければならない。そして可搬性のために、この手持ち型のインクジェット・プリンタは研修会、倉庫、兵站学および貨物ヤード、オフィス、等ロゴ、モデル、指定およびスマートなI-2L手のジェット機 プリンターがだけでなく、簡単な日付を印刷できる他の製品に関する情報で広く利用されているそうなったもの、またカートンの表面でおよび森可変的なバー コード、可変的なQRコード、通し番号、つながれたデータベースのような可変的なテキスト情報を、印刷できる。
手持ち型のインクジェット・プリンタの特徴:
- この手持ち型のインクジェット・プリンタは色のタッチ画面の使用によって作動し非常に易い。
- インク カートリッジの異なった色は顧客の印刷の要求の多くに応じることができる。
- 見るものはほしいと思うものがである。どの情報でもこの手持ち型のインクジェット・プリンタによって印刷できる。
- 2つの印字ヘッドの接続は最大高さの50mmの大きい特性の印刷を達成できる。
手持ち型のインクジェット・プリンタの技術的な変数:
1 | 印刷物の高さ | 1-50mm |
2 | 印刷物の間隔 | 1mm-3mmのそれは印刷の内容及びインク タイプに応じてある |
3 | 印刷行 | ラインは50mmの最高の高さの内で無制限である。 |
4 | 印刷物の長さ | 単一のファイル最高の長さ90mm |
5 | 印刷物の速度 | 手動制御 |
6 | 印刷物の決断 | 決断の高さは185DPIである;幅方向の決断100-600DPIは調節である場合もある |
7 | 印刷物壷 | 作り付けのさまざまな壷および鉄棒の縦線、ドットマトリクスは、大胆な壷自由な変更である場合もある。 |
8 | 印刷物の内容 | 実質の日付、リアルタイム、写真、手紙、転位のグループ、通し番号、バッチ番号、ロット番号はバーコードおよび第2コード自由に印刷することができる。 |
9 | 印刷物の方向 | 側面の印刷(任意上向きおよび下りの印刷物) |
10 | 壷の図書館 | 標準的な壷の図書館は中国語及び英語であり、スペイン人、ポルトガル語は、アラビア壷の図書館任意である場合もある |
11 | オペレータ・インタフェース | 見る何をイメージ式及び中国または英国の(スペイン語、ポルトガル語、アラビア)メニューは、得るものにである。 |
12 | メモリ機能 | 1000pcsテキストより多くは貯蔵である場合もある |
13 | 表示 | 3.5インチ色のタッチ画面 |
14 | インク タイプ | 印字ヘッドおよびインクは1、更新すること容易である。そして環境汚染を避けることができる。低レベルの警告がある。それはインク カートリッジを更新するとき一貫した印刷に影響を与えるかもしれない。 |
15 | 適用 | それはプラスチック、ガラス、金属、ペーパー、木の表面で印刷することができる… |
16 | インク色 | 黒く、赤く、黄色、青、緑、白い、等… |
17 | インク費用 | 各インク カートリッジは印刷された2mmの特性400000pcs.whenの有効な生産である場合もある: |
18 | 機械の重量 | 3.5KG |
19 | 機械の次元 | 36*24*20cm |
20 | 粉 | 充電器の入力AC100V-260V、50-60Hzは、DC 12Vを出力した |
21 | 湿気範囲 | 10-90%不凝縮 |
22 | 温度較差 | 5-40°C |
23 | 外部インタフェース | USBインターフェイス、センサー(任意)、シンクロナイザー(任意)。 |
24 | 他 | 外的な圧縮空気を接続する必要性無しおよびシンナー(すなわち支払能力がある)のための必要性無し |


